Series HELIXX | Ширина распределения м | Материал | Объем бункера м3 | Тип оборудования | Размеры д/ш/в мм | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|
|
до 12.2 | песок/соль/смесь | 1.5 | кузов | 2050 | 185 |
|
до 12.2 | песок/соль/смесь | 1.5 | прицеп | 2050 | 550 |
|
до 12.2 | песок/соль/смесь | 2.2 | кузов | 2300 | 200 |
|
до 12.2 | песок/соль/смесь | 3.5 | кузов | 2760 | 310 |
|
до 12.2 | песок/соль/смесь | 5 | кузов | 2760 | 325 |
Series SP | Ширина распределения м | Материал | Объем бункера м3 | Тип оборудования | Размеры д/ш/в мм | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|
|
до 1.2 | песок/соль/смесь | 0.4 | прицеп | 762*1524*965 | 170 |
|
до 1.2 | песок/соль/смесь | 0.2 | прицеп | 609*1257*711 | 80 |
|
до 12.2 | песок/соль/смесь | 0.38 | прицеп | 65 | |
|
до 12.2 | песок/соль/смесь | 0.38 | прицеп | 762*1118*762 | 86 |
|
до 12.2 | песок/соль/смесь | 0.15 | прицеп | 73 | |
|
до 12.2 | песок/соль/смесь | 0.25 | прицеп | 82 | |
|
до 12.2 | песок/соль/смесь | 1.1 | прицеп | 3251*1626*1524 | 450 |
Series VSS | Ширина распределения м | Материал | Объем бункера м3 | Тип оборудования | Размеры д/ш/в мм | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|
|
до 1.8 | жидкие реагенты | 0.38 | кузов | 1524*1143*1270 | 78 |
|
до 7.6 | жидкие реагенты | 0.76 | кузов | 2235*2083*1626 | 200 |
|
до 7.6 | жидкие реагенты | 1.13 | кузов | 2388*2053*1727 | 235 |
Ширина распределения м | до 12.2 |
Материал | песок/соль/смесь |
Объем бункера м3 | 1.5 |
Тип оборудования | кузов |
Размеры д/ш/в мм | 2050 |
Вес кг | 185 |
Ширина распределения м | до 12.2 |
Материал | песок/соль/смесь |
Объем бункера м3 | 1.5 |
Тип оборудования | прицеп |
Размеры д/ш/в мм | 2050 |
Вес кг | 550 |
Ширина распределения м | до 12.2 |
Материал | песок/соль/смесь |
Объем бункера м3 | 2.2 |
Тип оборудования | кузов |
Размеры д/ш/в мм | 2300 |
Вес кг | 200 |
Ширина распределения м | до 12.2 |
Материал | песок/соль/смесь |
Объем бункера м3 | 3.5 |
Тип оборудования | кузов |
Размеры д/ш/в мм | 2760 |
Вес кг | 310 |
Ширина распределения м | до 12.2 |
Материал | песок/соль/смесь |
Объем бункера м3 | 5 |
Тип оборудования | кузов |
Размеры д/ш/в мм | 2760 |
Вес кг | 325 |
Ширина распределения м | до 1.2 |
Материал | песок/соль/смесь |
Объем бункера м3 | 0.4 |
Тип оборудования | прицеп |
Размеры д/ш/в мм | 762*1524*965 |
Вес кг | 170 |
Ширина распределения м | до 1.2 |
Материал | песок/соль/смесь |
Объем бункера м3 | 0.2 |
Тип оборудования | прицеп |
Размеры д/ш/в мм | 609*1257*711 |
Вес кг | 80 |
Ширина распределения м | до 12.2 |
Материал | песок/соль/смесь |
Объем бункера м3 | 0.38 |
Тип оборудования | прицеп |
Размеры д/ш/в мм | |
Вес кг | 65 |
Ширина распределения м | до 12.2 |
Материал | песок/соль/смесь |
Объем бункера м3 | 0.38 |
Тип оборудования | прицеп |
Размеры д/ш/в мм | 762*1118*762 |
Вес кг | 86 |
Ширина распределения м | до 12.2 |
Материал | песок/соль/смесь |
Объем бункера м3 | 0.15 |
Тип оборудования | прицеп |
Размеры д/ш/в мм | |
Вес кг | 73 |
Ширина распределения м | до 12.2 |
Материал | песок/соль/смесь |
Объем бункера м3 | 0.25 |
Тип оборудования | прицеп |
Размеры д/ш/в мм | |
Вес кг | 82 |
Ширина распределения м | до 12.2 |
Материал | песок/соль/смесь |
Объем бункера м3 | 1.1 |
Тип оборудования | прицеп |
Размеры д/ш/в мм | 3251*1626*1524 |
Вес кг | 450 |
Ширина распределения м | до 1.8 |
Материал | жидкие реагенты |
Объем бункера м3 | 0.38 |
Тип оборудования | кузов |
Размеры д/ш/в мм | 1524*1143*1270 |
Вес кг | 78 |
Ширина распределения м | до 7.6 |
Материал | жидкие реагенты |
Объем бункера м3 | 0.76 |
Тип оборудования | кузов |
Размеры д/ш/в мм | 2235*2083*1626 |
Вес кг | 200 |
Ширина распределения м | до 7.6 |
Материал | жидкие реагенты |
Объем бункера м3 | 1.13 |
Тип оборудования | кузов |
Размеры д/ш/в мм | 2388*2053*1727 |
Вес кг | 235 |