Series M | Объем бункера м3 | Про-ть т/ч | Мощность BOM л/с | Мощность электродвиг. кВт | Расход топлива л/т | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0.5 | --- | 2.2 | 163 | ||
|
9 | --- | 22 | 1705 | ||
|
1.8 | --- | 5.5 | 478 | ||
|
4 | --- | 11 | 998 | ||
|
6 | --- | 18.5 | 1375 | ||
|
3.1 | 15/20 | 65 | 0.4-0.5 | 2960 | |
|
9 | 30/40 | 65 | 0.4-0.5 | 5600 | |
|
9 | 45/60 | 65 | 0.4-0.5 | 6200 |
Series CP | Объем бункера м3 | Про-ть т/ч | Мощность BOM л/с | Мощность электродвиг. кВт | Расход топлива л/т | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|
|
3.7 | 15/20 | 120 | 0.7-0.9 | 2870 | |
|
3.2 | 15/20 | 120 | 0.7-0.9 | 2030 | |
|
3 | 30/40 | 120 | 0.7-0.9 | 4950 | |
|
3 | 45/60 | 120 | 0.7-0.9 | 6200 | |
|
2.8 | 8/15 | 70 | 0.7-0.9 | 1820 |
Series S | Объем бункера м3 | Про-ть т/ч | Мощность BOM л/с | Мощность электродвиг. кВт | Расход топлива л/т | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0.9 | --- | 2.2 | 163 | ||
|
25 | --- | 45 | 1712 | ||
|
2.6 | --- | 7.5 | 478 | ||
|
9 | --- | 18.5 | 993 | ||
|
20 | --- | 37 | 1387 |
Series SG | Объем бункера м3 | Про-ть т/ч | Мощность BOM л/с | Мощность электродвиг. кВт | Расход топлива л/т | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | --- | 18 | 1209 | ||
|
9 | --- | 11 | 926 | ||
|
20 | --- | 15 | 1140 |
Series SR | Объем бункера м3 | Про-ть т/ч | Мощность BOM л/с | Мощность электродвиг. кВт | Расход топлива л/т | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|
|
--- | |||||
|
--- | |||||
|
--- |
Series MS | Объем бункера м3 | Про-ть т/ч | Мощность BOM л/с | Мощность электродвиг. кВт | Расход топлива л/т | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0.7 | --- | 2.2 | 163 | ||
|
1.8 | --- | 5.5 | 478 | ||
|
4 | --- | 11 | 998 |
Series Farmbagger | Объем бункера м3 | Про-ть т/ч | Мощность BOM л/с | Мощность электродвиг. кВт | Расход топлива л/т | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|
|
5.5 | 250-300 | 75-120 | |||
|
1.5 | 250-300 | 75-120 |
Объем бункера м3 | |
Про-ть т/ч | 0.5 |
Мощность BOM л/с | --- |
Мощность электродвиг. кВт | 2.2 |
Расход топлива л/т | |
Вес кг | 163 |
Объем бункера м3 | |
Про-ть т/ч | 9 |
Мощность BOM л/с | --- |
Мощность электродвиг. кВт | 22 |
Расход топлива л/т | |
Вес кг | 1705 |
Объем бункера м3 | |
Про-ть т/ч | 1.8 |
Мощность BOM л/с | --- |
Мощность электродвиг. кВт | 5.5 |
Расход топлива л/т | |
Вес кг | 478 |
Объем бункера м3 | |
Про-ть т/ч | 4 |
Мощность BOM л/с | --- |
Мощность электродвиг. кВт | 11 |
Расход топлива л/т | |
Вес кг | 998 |
Объем бункера м3 | |
Про-ть т/ч | 6 |
Мощность BOM л/с | --- |
Мощность электродвиг. кВт | 18.5 |
Расход топлива л/т | |
Вес кг | 1375 |
Объем бункера м3 | 3.1 |
Про-ть т/ч | 15/20 |
Мощность BOM л/с | 65 |
Мощность электродвиг. кВт | |
Расход топлива л/т | 0.4-0.5 |
Вес кг | 2960 |
Объем бункера м3 | 9 |
Про-ть т/ч | 30/40 |
Мощность BOM л/с | 65 |
Мощность электродвиг. кВт | |
Расход топлива л/т | 0.4-0.5 |
Вес кг | 5600 |
Объем бункера м3 | 9 |
Про-ть т/ч | 45/60 |
Мощность BOM л/с | 65 |
Мощность электродвиг. кВт | |
Расход топлива л/т | 0.4-0.5 |
Вес кг | 6200 |
Объем бункера м3 | 3.7 |
Про-ть т/ч | 15/20 |
Мощность BOM л/с | 120 |
Мощность электродвиг. кВт | |
Расход топлива л/т | 0.7-0.9 |
Вес кг | 2870 |
Объем бункера м3 | 3.2 |
Про-ть т/ч | 15/20 |
Мощность BOM л/с | 120 |
Мощность электродвиг. кВт | |
Расход топлива л/т | 0.7-0.9 |
Вес кг | 2030 |
Объем бункера м3 | 3 |
Про-ть т/ч | 30/40 |
Мощность BOM л/с | 120 |
Мощность электродвиг. кВт | |
Расход топлива л/т | 0.7-0.9 |
Вес кг | 4950 |
Объем бункера м3 | 3 |
Про-ть т/ч | 45/60 |
Мощность BOM л/с | 120 |
Мощность электродвиг. кВт | |
Расход топлива л/т | 0.7-0.9 |
Вес кг | 6200 |
Объем бункера м3 | 2.8 |
Про-ть т/ч | 8/15 |
Мощность BOM л/с | 70 |
Мощность электродвиг. кВт | |
Расход топлива л/т | 0.7-0.9 |
Вес кг | 1820 |
Объем бункера м3 | |
Про-ть т/ч | 0.9 |
Мощность BOM л/с | --- |
Мощность электродвиг. кВт | 2.2 |
Расход топлива л/т | |
Вес кг | 163 |
Объем бункера м3 | |
Про-ть т/ч | 25 |
Мощность BOM л/с | --- |
Мощность электродвиг. кВт | 45 |
Расход топлива л/т | |
Вес кг | 1712 |
Объем бункера м3 | |
Про-ть т/ч | 2.6 |
Мощность BOM л/с | --- |
Мощность электродвиг. кВт | 7.5 |
Расход топлива л/т | |
Вес кг | 478 |
Объем бункера м3 | |
Про-ть т/ч | 9 |
Мощность BOM л/с | --- |
Мощность электродвиг. кВт | 18.5 |
Расход топлива л/т | |
Вес кг | 993 |
Объем бункера м3 | |
Про-ть т/ч | 20 |
Мощность BOM л/с | --- |
Мощность электродвиг. кВт | 37 |
Расход топлива л/т | |
Вес кг | 1387 |
Объем бункера м3 | |
Про-ть т/ч | 30 |
Мощность BOM л/с | --- |
Мощность электродвиг. кВт | 18 |
Расход топлива л/т | |
Вес кг | 1209 |
Объем бункера м3 | |
Про-ть т/ч | 9 |
Мощность BOM л/с | --- |
Мощность электродвиг. кВт | 11 |
Расход топлива л/т | |
Вес кг | 926 |
Объем бункера м3 | |
Про-ть т/ч | 20 |
Мощность BOM л/с | --- |
Мощность электродвиг. кВт | 15 |
Расход топлива л/т | |
Вес кг | 1140 |
Объем бункера м3 | |
Про-ть т/ч | |
Мощность BOM л/с | --- |
Мощность электродвиг. кВт | |
Расход топлива л/т | |
Вес кг |
Объем бункера м3 | |
Про-ть т/ч | |
Мощность BOM л/с | --- |
Мощность электродвиг. кВт | |
Расход топлива л/т | |
Вес кг |
Объем бункера м3 | |
Про-ть т/ч | |
Мощность BOM л/с | --- |
Мощность электродвиг. кВт | |
Расход топлива л/т | |
Вес кг |
Объем бункера м3 | |
Про-ть т/ч | 0.7 |
Мощность BOM л/с | --- |
Мощность электродвиг. кВт | 2.2 |
Расход топлива л/т | |
Вес кг | 163 |
Объем бункера м3 | |
Про-ть т/ч | 1.8 |
Мощность BOM л/с | --- |
Мощность электродвиг. кВт | 5.5 |
Расход топлива л/т | |
Вес кг | 478 |
Объем бункера м3 | |
Про-ть т/ч | 4 |
Мощность BOM л/с | --- |
Мощность электродвиг. кВт | 11 |
Расход топлива л/т | |
Вес кг | 998 |
Объем бункера м3 | 5.5 |
Про-ть т/ч | 250-300 |
Мощность BOM л/с | 75-120 |
Мощность электродвиг. кВт | |
Расход топлива л/т | |
Вес кг |
Объем бункера м3 | 1.5 |
Про-ть т/ч | 250-300 |
Мощность BOM л/с | 75-120 |
Мощность электродвиг. кВт | |
Расход топлива л/т | |
Вес кг |