















| MultiOne Series 2 | Тип двигателя | Мощность | Топливо | Скорость движ. | Гидр. поток | Высота разгрузки | Масса Груза | Колеса | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kohler EFI ECV 749 | 26.5 л.с/ 19.5 кВт | Бензин | 15 км/ч | 42 л / мин | 1,6 м | 700 кг | 20×8.00-10 | 710 кг |
| MultiOne Series 4 | Тип двигателя | Мощность | Топливо | Скорость движ. | Гидр. поток | Высота разгрузки | Масса Груза | Колеса | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kubota D722 | 20 л. с. / 14,9 кВт | Дизельное | 14 км/ч | 36 л/мин | 2,75 м | 1020 кг | 23×8.50-12 | 990 кг |
| MultiOne Series 5 | Тип двигателя | Мощность | Топливо | Скорость движ. | Гидр. поток | Высота разгрузки | Масса Груза | Колеса | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kubota D902 | 25 л. с./18,4 кВт | Дизельное | 14 км/ч | 36 л/мин | 2,75 м | 1110 кг | 23x8.50-12 | 1020 кг |
|
Kubota D1305 | 25 л.с. | Дизельное | 12,5 км/ч | 50 л / мин | 2,75 м | 1290 кг | 23×10.50-12 | 1070 кг |
| MultiOne Series 6 | Тип двигателя | Мощность | Топливо | Скорость движ. | Гидр. поток | Высота разгрузки | Масса Груза | Колеса | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kubota D1305 | 25 л. с. / 18,6 кВт | Дизельное | 9 км/ч | 50 л / мин | 2,92 м | 1400 кг | 23x8.50-12 | 1400 кг |
| MultiOne Series 7 | Тип двигателя | Мощность | Топливо | Скорость движ. | Гидр. поток | Высота разгрузки | Масса Груза | Колеса | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kubota D1305 | 25 л. с./18,4 кВт | Дизельное | 9 км/ч | 40 л/мин | 2,9 м | 1725 кг | 23×10.50-12 | 1590 кг |
| MultiOne Series 8 | Тип двигателя | Мощность | Топливо | Скорость движ. | Гидр. поток | Высота разгрузки | Масса Груза | Колеса | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kubota V1505 | 37.5 л.с./ 27.58 кВт | Дизельное | 26 км/ч | 68 л / мин | 2,98 м | 1840 кг | 26×12.00-12 | 1590 кг |
|
Kubota V1505 | 26 л.с./ 19 кВт | Дизельное | 22 км/ч | 52 л / мин | 2.98 м | 1840 кг | 26×12.00-12 | 1690 кг |
|
Kohler KDI 1903 TCR | 57 л. с. / 42,5 кВт | Дизельное | 22 км/ч | 70 л/мин | 3,21 м | 2050 кг | 26×12.00-12 | 1790 кг |
|
Kohler KDI 1903 TCR | 57 л. с. / 42,5 кВт | Дизельное | 26 км/ч | 83 л/мин | 3,21 м | 2050 кг | 400/50-15 | 1790 кг |
| MultiOne Series 11 | Тип двигателя | Мощность | Топливо | Скорость движ. | Гидр. поток | Высота разгрузки | Масса Груза | Колеса | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yanmar 4TNV88 | 50 л. с. / 37 кВт | Дизельное | 25 км/ч | 85 л / мин | 3,7 м | 3180 кг | 400/50-15 | 2280 кг |
|
Kohler KDI 1903 TCR | 57 л. с. / 42,5 кВт | Дизельное | 30 км/ч | 68 л / мин | 3,7 м | 3180 кг | 380/55-17 | 2320 кг |
| МultiOne Series EZ | Тип двигателя | Мощность | Топливо | Скорость движ. | Гидр. поток | Высота разгрузки | Масса Груза | Колеса | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 электро мотора | 35 л. с. | Электричество | 12 км / ч | 35 л / мин | 2,9 м | 1600 кг | 26×12.00-12 | 1800 кг |
|
2 электро мотора | 35 л. с. | Электричество | 12 км / ч | 35 л / мин | 2,9 м | 1525 кг | 26×12.00-12 | 1760 кг |
| Тип двигателя | Kohler EFI ECV 749 |
| Мощность | 26.5 л.с/ 19.5 кВт |
| Топливо | Бензин |
| Скорость движ. | 15 км/ч |
| Гидр. поток | 42 л / мин |
| Высота разгрузки | 1,6 м |
| Масса Груза | 700 кг |
| Колеса | 20×8.00-10 |
| Масса | 710 кг |
| Тип двигателя | Kubota D722 |
| Мощность | 20 л. с. / 14,9 кВт |
| Топливо | Дизельное |
| Скорость движ. | 14 км/ч |
| Гидр. поток | 36 л/мин |
| Высота разгрузки | 2,75 м |
| Масса Груза | 1020 кг |
| Колеса | 23×8.50-12 |
| Масса | 990 кг |
| Тип двигателя | Kubota D902 |
| Мощность | 25 л. с./18,4 кВт |
| Топливо | Дизельное |
| Скорость движ. | 14 км/ч |
| Гидр. поток | 36 л/мин |
| Высота разгрузки | 2,75 м |
| Масса Груза | 1110 кг |
| Колеса | 23x8.50-12 |
| Масса | 1020 кг |
| Тип двигателя | Kubota D1305 |
| Мощность | 25 л.с. |
| Топливо | Дизельное |
| Скорость движ. | 12,5 км/ч |
| Гидр. поток | 50 л / мин |
| Высота разгрузки | 2,75 м |
| Масса Груза | 1290 кг |
| Колеса | 23×10.50-12 |
| Масса | 1070 кг |
| Тип двигателя | Kubota D1305 |
| Мощность | 25 л. с. / 18,6 кВт |
| Топливо | Дизельное |
| Скорость движ. | 9 км/ч |
| Гидр. поток | 50 л / мин |
| Высота разгрузки | 2,92 м |
| Масса Груза | 1400 кг |
| Колеса | 23x8.50-12 |
| Масса | 1400 кг |
| Тип двигателя | Kubota D1305 |
| Мощность | 25 л. с./18,4 кВт |
| Топливо | Дизельное |
| Скорость движ. | 9 км/ч |
| Гидр. поток | 40 л/мин |
| Высота разгрузки | 2,9 м |
| Масса Груза | 1725 кг |
| Колеса | 23×10.50-12 |
| Масса | 1590 кг |
| Тип двигателя | Kubota V1505 |
| Мощность | 37.5 л.с./ 27.58 кВт |
| Топливо | Дизельное |
| Скорость движ. | 26 км/ч |
| Гидр. поток | 68 л / мин |
| Высота разгрузки | 2,98 м |
| Масса Груза | 1840 кг |
| Колеса | 26×12.00-12 |
| Масса | 1590 кг |
| Тип двигателя | Kubota V1505 |
| Мощность | 26 л.с./ 19 кВт |
| Топливо | Дизельное |
| Скорость движ. | 22 км/ч |
| Гидр. поток | 52 л / мин |
| Высота разгрузки | 2.98 м |
| Масса Груза | 1840 кг |
| Колеса | 26×12.00-12 |
| Масса | 1690 кг |
| Тип двигателя | Kohler KDI 1903 TCR |
| Мощность | 57 л. с. / 42,5 кВт |
| Топливо | Дизельное |
| Скорость движ. | 22 км/ч |
| Гидр. поток | 70 л/мин |
| Высота разгрузки | 3,21 м |
| Масса Груза | 2050 кг |
| Колеса | 26×12.00-12 |
| Масса | 1790 кг |
| Тип двигателя | Kohler KDI 1903 TCR |
| Мощность | 57 л. с. / 42,5 кВт |
| Топливо | Дизельное |
| Скорость движ. | 26 км/ч |
| Гидр. поток | 83 л/мин |
| Высота разгрузки | 3,21 м |
| Масса Груза | 2050 кг |
| Колеса | 400/50-15 |
| Масса | 1790 кг |
| Тип двигателя | Yanmar 4TNV88 |
| Мощность | 50 л. с. / 37 кВт |
| Топливо | Дизельное |
| Скорость движ. | 25 км/ч |
| Гидр. поток | 85 л / мин |
| Высота разгрузки | 3,7 м |
| Масса Груза | 3180 кг |
| Колеса | 400/50-15 |
| Масса | 2280 кг |
| Тип двигателя | Kohler KDI 1903 TCR |
| Мощность | 57 л. с. / 42,5 кВт |
| Топливо | Дизельное |
| Скорость движ. | 30 км/ч |
| Гидр. поток | 68 л / мин |
| Высота разгрузки | 3,7 м |
| Масса Груза | 3180 кг |
| Колеса | 380/55-17 |
| Масса | 2320 кг |
| Тип двигателя | 2 электро мотора |
| Мощность | 35 л. с. |
| Топливо | Электричество |
| Скорость движ. | 12 км / ч |
| Гидр. поток | 35 л / мин |
| Высота разгрузки | 2,9 м |
| Масса Груза | 1600 кг |
| Колеса | 26×12.00-12 |
| Масса | 1800 кг |
| Тип двигателя | 2 электро мотора |
| Мощность | 35 л. с. |
| Топливо | Электричество |
| Скорость движ. | 12 км / ч |
| Гидр. поток | 35 л / мин |
| Высота разгрузки | 2,9 м |
| Масса Груза | 1525 кг |
| Колеса | 26×12.00-12 |
| Масса | 1760 кг |
