

| Series HS | Мах давление бар. | Тип смешивания | Мах длина шланга м | Привод насоса | Тип запуска | Насос | Привод вала | Время смешивания мин | Произв-ть л/мин | Длина шланга в комплекте м | Время раздачи | Тип двигателя | Мощность | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.96 | гидр | 45 | прямой | ручной | центробежный | --- | 2-5 | 681 | 30 | 3-4 | Honda | 4 | 130 |
|
|
2.96 | гидр | 45 | прямой | ручной | центробежный | --- | 2-5 | 681 | 30 | 3-4 | Honda | 4 | 145 |
|
|
4.34 | гидр | 60 | прямой | электро | центробежный | --- | 1-20 | 2384 | 30 | 15 | Kohler Command | 19 | 596 |
|
|
6 | гидр | 45 | прямой | электро | 2х центробежных | --- | 1-20 | 2*2800 | 30 | 20 | Kohler Command Pro | 2х27 | 923 |
|
|
6 | гидр | 90 | прямой | электро | центробежный | --- | 1-20 | 2800 | 30 | 20 | Kohler Command Pro | 27 | 723 |
|
|
2.9 | гидр | 45 | прямой | ручной | центробежный | --- | 2-5 | 720 | 30 | 4-5 | Honda | 6.5 | 145 |
|
|
2.9 | гидр | 45 | прямой | ручной | центробежный | --- | 2-5 | 720 | 30 | 4-5 | Honda | 6.5 | 168 |
|
|
6 | гидр | 45 | прямой | электро | 2х центробежных | --- | 2-20 | 2*2800 | 30 | 30 | 2х Kohler Command Pro | 2х27 | 970 |
|
|
2.48 | гидр | 45 | прямой | ручной | центробежный | --- | 1-20 | 1260 | 30 | 10-15 | Honda | 8 | 280 |
|
|
4.96 | гидр | 60 | прямой | электро | центробежный | --- | 1-20 | 1260 | 30 | до 15 | Honda | 13 | 325 |
|
|
4.34 | гидр | 60 | прямой | электро | центробежный | --- | 1-15 | 2312 | 30 | до 15 | Kohler Command Pro | 19 | 410 |
|
|
4.96 | гидр | 60 | прямой | электро | центробежный | --- | 1-20 | 1260 | 30 | до 15 | Honda | 13 | 350 |
|
|
4.34 | гидр | 60 | прямой | электро | центробежный | --- | 1-15 | 2312 | 30 | до 15 | Kohler Command Pro | 19 | 400 |
|
|
2.55 | гидр | 30 | прямой | ручной | центробежный | --- | 2-5 | 605 | 15 | 2 | B&S | 6.5 | 91 |
|
|
2.55 | гидр | 30 | прямой | ручной | центробежный | --- | 2-5 | 605 | 15 | 2 | B&S | 6.5 | 130 |
|
|
4.96 | гидр | 60 | прямой | электро | центробежный | --- | 5-10 | 1260 | 30 | 20 | Honda | 13 | 351 |
|
|
4.34 | гидр | 60 | прямой | электро | центробежный | --- | 1-12 | 2384 | 30 | до 15 | Kohler Command Pro | 19 | 430 |
|
|
6 | гидр | 90 | прямой | электро | центробежный | --- | 5 | 2800 | 30 | до 20 | Kohler Command Pro | 27 | 510 |
|
|
4.34 | гидр | 60 | прямой | электро | центробежный | --- | 1-20 | 2384 | 30 | 15 | Honda | 18 | 596 |
|
|
6 | гидр | 90 | прямой | электро | центробежный | --- | 1-20 | 2800 | 30 | до 20 | Kohler Command | 27 | 645 |
| Series HM | Мах давление бар. | Тип смешивания | Мах длина шланга м | Привод насоса | Тип запуска | Насос | Привод вала | Время смешивания мин | Произв-ть л/мин | Длина шланга в комплекте м | Время раздачи | Тип двигателя | Мощность | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5.55 | мех | 90 | гидро | электро | Bowie | гидро | 10 | 360 | 30 | 10-12 | Kohler Command Pro | 27 | 1340 |
|
|
5.55 | мех | 120 | гидро | электро | Bowie | гидро | 2-20 | 360 | 30 | 10-12 | Kohler | 27 | 1025 |
|
|
5.55 | мех | 150 | ременный | электро | Bowie | ременный | 10 | 360 | 30 | 14 | Kohler Command Pro | 24 | 1000 |
|
|
5.55 | мех | 150 | ременный | электро | Bowie | ременный | 10 | 360 | 30 | до 15 | Honda | 13 | 640 |
|
|
5.55 | мех | 150 | ременный | ручной | Bowie | ременный | 10 | 360 | 30 | до 15 | Honda | 13 | 640 |
|
|
5.55 | мех | 120 | гидро | электро | Bowie | гидро | 2-10 | 360 | 30 | до 10 | Kohler Command Pro | 23.5 | 1044 |
|
|
5.55 | мех | 120 | гидро | электро | Bowie | ременный | 2-20 | 360 | 30 | до 10 | Kohler | 23.5 | 750 |
|
|
5.55 | мех | 150 | ременный | электро | Bowie | ременный | 10 | 360 | 30 | до 10 | Honda | 13 | 786 |
|
|
5.55 | мех | 150 | ременный | ручной | Bowie | ременный | 10 | 360 | 30 | до 10 | Honda | 13 | 786 |
|
|
5.55 | мех | 120 | гидро | электро | Bowie | гидро | 2-10 | 360 | 30 | 15-20 | Kohler Command Pro | 27 | 1225 |
|
|
5.55 | мех | 120 | гидро | электро | Bowie | гидро | 2-20 | 360 | 30 | 15-20 | Kohler Command Pro | 27 | 900 |
|
|
5.55 | мех | 150 | ременный | электро | Bowie | ременный | 10 | 360 | 30 | до 11 | Honda | 20 | 862 |
| Series HY | Мах давление бар. | Тип смешивания | Мах длина шланга м | Привод насоса | Тип запуска | Насос | Привод вала | Время смешивания мин | Произв-ть л/мин | Длина шланга в комплекте м | Время раздачи | Тип двигателя | Мощность | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.96 | гибрид | 75 | прямой | электро | центробежный | ременный | 2-20 | 1260 | 30 | 15 | 2хHonda | 2x13 | 1000 |
|
|
4.96 | гибрид | 60 | прямой | электро | центробежный | ременный | 10 | 1260 | 30 | до 10 | 2хHonda | 13+8 | 685 |
|
|
4.96 | гибрид | 75 | прямой | электро | центробежный | ременный | 2-5 | 1260 | 30 | 15-20 | 2хHonda | 2x13 | 862 |
| Мах давление бар. | 2.96 |
| Тип смешивания | гидр |
| Мах длина шланга м | 45 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | ручной |
| Насос | центробежный |
| Привод вала | --- |
| Время смешивания мин | 2-5 |
| Произв-ть л/мин | 681 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | 3-4 |
| Тип двигателя | Honda |
| Мощность | 4 |
| Вес кг | 130 |
| Мах давление бар. | 2.96 |
| Тип смешивания | гидр |
| Мах длина шланга м | 45 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | ручной |
| Насос | центробежный |
| Привод вала | --- |
| Время смешивания мин | 2-5 |
| Произв-ть л/мин | 681 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | 3-4 |
| Тип двигателя | Honda |
| Мощность | 4 |
| Вес кг | 145 |
| Мах давление бар. | 4.34 |
| Тип смешивания | гидр |
| Мах длина шланга м | 60 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | электро |
| Насос | центробежный |
| Привод вала | --- |
| Время смешивания мин | 1-20 |
| Произв-ть л/мин | 2384 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | 15 |
| Тип двигателя | Kohler Command |
| Мощность | 19 |
| Вес кг | 596 |
| Мах давление бар. | 6 |
| Тип смешивания | гидр |
| Мах длина шланга м | 45 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | электро |
| Насос | 2х центробежных |
| Привод вала | --- |
| Время смешивания мин | 1-20 |
| Произв-ть л/мин | 2*2800 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | 20 |
| Тип двигателя | Kohler Command Pro |
| Мощность | 2х27 |
| Вес кг | 923 |
| Мах давление бар. | 6 |
| Тип смешивания | гидр |
| Мах длина шланга м | 90 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | электро |
| Насос | центробежный |
| Привод вала | --- |
| Время смешивания мин | 1-20 |
| Произв-ть л/мин | 2800 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | 20 |
| Тип двигателя | Kohler Command Pro |
| Мощность | 27 |
| Вес кг | 723 |
| Мах давление бар. | 2.9 |
| Тип смешивания | гидр |
| Мах длина шланга м | 45 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | ручной |
| Насос | центробежный |
| Привод вала | --- |
| Время смешивания мин | 2-5 |
| Произв-ть л/мин | 720 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | 4-5 |
| Тип двигателя | Honda |
| Мощность | 6.5 |
| Вес кг | 145 |
| Мах давление бар. | 2.9 |
| Тип смешивания | гидр |
| Мах длина шланга м | 45 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | ручной |
| Насос | центробежный |
| Привод вала | --- |
| Время смешивания мин | 2-5 |
| Произв-ть л/мин | 720 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | 4-5 |
| Тип двигателя | Honda |
| Мощность | 6.5 |
| Вес кг | 168 |
| Мах давление бар. | 6 |
| Тип смешивания | гидр |
| Мах длина шланга м | 45 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | электро |
| Насос | 2х центробежных |
| Привод вала | --- |
| Время смешивания мин | 2-20 |
| Произв-ть л/мин | 2*2800 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | 30 |
| Тип двигателя | 2х Kohler Command Pro |
| Мощность | 2х27 |
| Вес кг | 970 |
| Мах давление бар. | 2.48 |
| Тип смешивания | гидр |
| Мах длина шланга м | 45 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | ручной |
| Насос | центробежный |
| Привод вала | --- |
| Время смешивания мин | 1-20 |
| Произв-ть л/мин | 1260 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | 10-15 |
| Тип двигателя | Honda |
| Мощность | 8 |
| Вес кг | 280 |
| Мах давление бар. | 4.96 |
| Тип смешивания | гидр |
| Мах длина шланга м | 60 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | электро |
| Насос | центробежный |
| Привод вала | --- |
| Время смешивания мин | 1-20 |
| Произв-ть л/мин | 1260 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | до 15 |
| Тип двигателя | Honda |
| Мощность | 13 |
| Вес кг | 325 |
| Мах давление бар. | 4.34 |
| Тип смешивания | гидр |
| Мах длина шланга м | 60 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | электро |
| Насос | центробежный |
| Привод вала | --- |
| Время смешивания мин | 1-15 |
| Произв-ть л/мин | 2312 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | до 15 |
| Тип двигателя | Kohler Command Pro |
| Мощность | 19 |
| Вес кг | 410 |
| Мах давление бар. | 4.96 |
| Тип смешивания | гидр |
| Мах длина шланга м | 60 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | электро |
| Насос | центробежный |
| Привод вала | --- |
| Время смешивания мин | 1-20 |
| Произв-ть л/мин | 1260 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | до 15 |
| Тип двигателя | Honda |
| Мощность | 13 |
| Вес кг | 350 |
| Мах давление бар. | 4.34 |
| Тип смешивания | гидр |
| Мах длина шланга м | 60 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | электро |
| Насос | центробежный |
| Привод вала | --- |
| Время смешивания мин | 1-15 |
| Произв-ть л/мин | 2312 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | до 15 |
| Тип двигателя | Kohler Command Pro |
| Мощность | 19 |
| Вес кг | 400 |
| Мах давление бар. | 2.55 |
| Тип смешивания | гидр |
| Мах длина шланга м | 30 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | ручной |
| Насос | центробежный |
| Привод вала | --- |
| Время смешивания мин | 2-5 |
| Произв-ть л/мин | 605 |
| Длина шланга в комплекте м | 15 |
| Время раздачи | 2 |
| Тип двигателя | B&S |
| Мощность | 6.5 |
| Вес кг | 91 |
| Мах давление бар. | 2.55 |
| Тип смешивания | гидр |
| Мах длина шланга м | 30 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | ручной |
| Насос | центробежный |
| Привод вала | --- |
| Время смешивания мин | 2-5 |
| Произв-ть л/мин | 605 |
| Длина шланга в комплекте м | 15 |
| Время раздачи | 2 |
| Тип двигателя | B&S |
| Мощность | 6.5 |
| Вес кг | 130 |
| Мах давление бар. | 4.96 |
| Тип смешивания | гидр |
| Мах длина шланга м | 60 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | электро |
| Насос | центробежный |
| Привод вала | --- |
| Время смешивания мин | 5-10 |
| Произв-ть л/мин | 1260 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | 20 |
| Тип двигателя | Honda |
| Мощность | 13 |
| Вес кг | 351 |
| Мах давление бар. | 4.34 |
| Тип смешивания | гидр |
| Мах длина шланга м | 60 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | электро |
| Насос | центробежный |
| Привод вала | --- |
| Время смешивания мин | 1-12 |
| Произв-ть л/мин | 2384 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | до 15 |
| Тип двигателя | Kohler Command Pro |
| Мощность | 19 |
| Вес кг | 430 |
| Мах давление бар. | 6 |
| Тип смешивания | гидр |
| Мах длина шланга м | 90 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | электро |
| Насос | центробежный |
| Привод вала | --- |
| Время смешивания мин | 5 |
| Произв-ть л/мин | 2800 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | до 20 |
| Тип двигателя | Kohler Command Pro |
| Мощность | 27 |
| Вес кг | 510 |
| Мах давление бар. | 4.34 |
| Тип смешивания | гидр |
| Мах длина шланга м | 60 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | электро |
| Насос | центробежный |
| Привод вала | --- |
| Время смешивания мин | 1-20 |
| Произв-ть л/мин | 2384 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | 15 |
| Тип двигателя | Honda |
| Мощность | 18 |
| Вес кг | 596 |
| Мах давление бар. | 6 |
| Тип смешивания | гидр |
| Мах длина шланга м | 90 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | электро |
| Насос | центробежный |
| Привод вала | --- |
| Время смешивания мин | 1-20 |
| Произв-ть л/мин | 2800 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | до 20 |
| Тип двигателя | Kohler Command |
| Мощность | 27 |
| Вес кг | 645 |
| Мах давление бар. | 5.55 |
| Тип смешивания | мех |
| Мах длина шланга м | 90 |
| Привод насоса | гидро |
| Тип запуска | электро |
| Насос | Bowie |
| Привод вала | гидро |
| Время смешивания мин | 10 |
| Произв-ть л/мин | 360 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | 10-12 |
| Тип двигателя | Kohler Command Pro |
| Мощность | 27 |
| Вес кг | 1340 |
| Мах давление бар. | 5.55 |
| Тип смешивания | мех |
| Мах длина шланга м | 120 |
| Привод насоса | гидро |
| Тип запуска | электро |
| Насос | Bowie |
| Привод вала | гидро |
| Время смешивания мин | 2-20 |
| Произв-ть л/мин | 360 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | 10-12 |
| Тип двигателя | Kohler |
| Мощность | 27 |
| Вес кг | 1025 |
| Мах давление бар. | 5.55 |
| Тип смешивания | мех |
| Мах длина шланга м | 150 |
| Привод насоса | ременный |
| Тип запуска | электро |
| Насос | Bowie |
| Привод вала | ременный |
| Время смешивания мин | 10 |
| Произв-ть л/мин | 360 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | 14 |
| Тип двигателя | Kohler Command Pro |
| Мощность | 24 |
| Вес кг | 1000 |
| Мах давление бар. | 5.55 |
| Тип смешивания | мех |
| Мах длина шланга м | 150 |
| Привод насоса | ременный |
| Тип запуска | электро |
| Насос | Bowie |
| Привод вала | ременный |
| Время смешивания мин | 10 |
| Произв-ть л/мин | 360 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | до 15 |
| Тип двигателя | Honda |
| Мощность | 13 |
| Вес кг | 640 |
| Мах давление бар. | 5.55 |
| Тип смешивания | мех |
| Мах длина шланга м | 150 |
| Привод насоса | ременный |
| Тип запуска | ручной |
| Насос | Bowie |
| Привод вала | ременный |
| Время смешивания мин | 10 |
| Произв-ть л/мин | 360 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | до 15 |
| Тип двигателя | Honda |
| Мощность | 13 |
| Вес кг | 640 |
| Мах давление бар. | 5.55 |
| Тип смешивания | мех |
| Мах длина шланга м | 120 |
| Привод насоса | гидро |
| Тип запуска | электро |
| Насос | Bowie |
| Привод вала | гидро |
| Время смешивания мин | 2-10 |
| Произв-ть л/мин | 360 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | до 10 |
| Тип двигателя | Kohler Command Pro |
| Мощность | 23.5 |
| Вес кг | 1044 |
| Мах давление бар. | 5.55 |
| Тип смешивания | мех |
| Мах длина шланга м | 120 |
| Привод насоса | гидро |
| Тип запуска | электро |
| Насос | Bowie |
| Привод вала | ременный |
| Время смешивания мин | 2-20 |
| Произв-ть л/мин | 360 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | до 10 |
| Тип двигателя | Kohler |
| Мощность | 23.5 |
| Вес кг | 750 |
| Мах давление бар. | 5.55 |
| Тип смешивания | мех |
| Мах длина шланга м | 150 |
| Привод насоса | ременный |
| Тип запуска | электро |
| Насос | Bowie |
| Привод вала | ременный |
| Время смешивания мин | 10 |
| Произв-ть л/мин | 360 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | до 10 |
| Тип двигателя | Honda |
| Мощность | 13 |
| Вес кг | 786 |
| Мах давление бар. | 5.55 |
| Тип смешивания | мех |
| Мах длина шланга м | 150 |
| Привод насоса | ременный |
| Тип запуска | ручной |
| Насос | Bowie |
| Привод вала | ременный |
| Время смешивания мин | 10 |
| Произв-ть л/мин | 360 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | до 10 |
| Тип двигателя | Honda |
| Мощность | 13 |
| Вес кг | 786 |
| Мах давление бар. | 5.55 |
| Тип смешивания | мех |
| Мах длина шланга м | 120 |
| Привод насоса | гидро |
| Тип запуска | электро |
| Насос | Bowie |
| Привод вала | гидро |
| Время смешивания мин | 2-10 |
| Произв-ть л/мин | 360 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | 15-20 |
| Тип двигателя | Kohler Command Pro |
| Мощность | 27 |
| Вес кг | 1225 |
| Мах давление бар. | 5.55 |
| Тип смешивания | мех |
| Мах длина шланга м | 120 |
| Привод насоса | гидро |
| Тип запуска | электро |
| Насос | Bowie |
| Привод вала | гидро |
| Время смешивания мин | 2-20 |
| Произв-ть л/мин | 360 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | 15-20 |
| Тип двигателя | Kohler Command Pro |
| Мощность | 27 |
| Вес кг | 900 |
| Мах давление бар. | 5.55 |
| Тип смешивания | мех |
| Мах длина шланга м | 150 |
| Привод насоса | ременный |
| Тип запуска | электро |
| Насос | Bowie |
| Привод вала | ременный |
| Время смешивания мин | 10 |
| Произв-ть л/мин | 360 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | до 11 |
| Тип двигателя | Honda |
| Мощность | 20 |
| Вес кг | 862 |
| Мах давление бар. | 4.96 |
| Тип смешивания | гибрид |
| Мах длина шланга м | 75 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | электро |
| Насос | центробежный |
| Привод вала | ременный |
| Время смешивания мин | 2-20 |
| Произв-ть л/мин | 1260 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | 15 |
| Тип двигателя | 2хHonda |
| Мощность | 2x13 |
| Вес кг | 1000 |
| Мах давление бар. | 4.96 |
| Тип смешивания | гибрид |
| Мах длина шланга м | 60 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | электро |
| Насос | центробежный |
| Привод вала | ременный |
| Время смешивания мин | 10 |
| Произв-ть л/мин | 1260 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | до 10 |
| Тип двигателя | 2хHonda |
| Мощность | 13+8 |
| Вес кг | 685 |
| Мах давление бар. | 4.96 |
| Тип смешивания | гибрид |
| Мах длина шланга м | 75 |
| Привод насоса | прямой |
| Тип запуска | электро |
| Насос | центробежный |
| Привод вала | ременный |
| Время смешивания мин | 2-5 |
| Произв-ть л/мин | 1260 |
| Длина шланга в комплекте м | 30 |
| Время раздачи | 15-20 |
| Тип двигателя | 2хHonda |
| Мощность | 2x13 |
| Вес кг | 862 |
