

| Series FS | Ширина фрезерования мм | Max глубина мм | Кол-во зубьев шт | Давление min/max бар | Гидр. поток | Рег глубины тип | Диапазон смещения | Угол наклона град. | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1000 | 150 | 80 | 150/300 | 100/200 | мех/гидр | 0/650 | 20 | 1120 |
|
|
250 | 30/130 | 34 | 150/250 | 30/60 | мех/гидр | 0/650 | 16 | 400 |
|
|
350 | 30/130 | 42 | 150/250 | 40/60 | мех/гидр | 0/650 | 16 | 485 |
|
|
400 | 30/130 | 45 | 150/300 | 40/80 | мех/гидр | 0/650 | 16 | 570 |
|
|
450 | 150 | 50 | 150/300 | 70/140 | мех/гидр | 0/650 | 20 | 760 |
|
|
500 | 150 | 54 | 150/300 | 80/140 | мех/гидр | 0/650 | 20 | 800 |
|
|
550 | 150 | 58 | 150/300 | 90/140 | мех/гидр | 0/650 | 20 | 830 |
|
|
650 | 180 | 63 | 150/300 | 100/160 | мех/гидр | 0/650 | 20 | 890 |
|
|
750 | 180 | 68 | 150/300 | 100/180 | мех/гидр | 0/650 | 20 | 1000 |
| Series FSE | Ширина фрезерования мм | Max глубина мм | Кол-во зубьев шт | Давление min/max бар | Гидр. поток | Рег глубины тип | Диапазон смещения | Угол наклона град. | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
200 | 100 | 28 | 150/250 | 30/60 | мех/гидр | --- | --- | 180 |
|
|
300 | 100 | 37 | 150/250 | 30/60 | мех/гидр | --- | --- | 370 |
|
|
350 | 100 | 42 | 150/250 | 30/60 | мех/гидр | --- | --- | 480 |
|
|
400 | 150 | 45 | 150/300 | 40/80 | мех/гидр | --- | --- | 600 |
|
|
450 | 150 | 50 | 150/300 | 80/140 | мех/гидр | --- | --- | 720 |
|
|
500 | 150 | 54 | 150/300 | 80/140 | мех/гидр | --- | --- | 830 |
|
|
600 | 200 | 67 | 150/300 | 100/160 | мех/гидр | --- | --- | 1150 |
| Ширина фрезерования мм | 1000 |
| Max глубина мм | 150 |
| Кол-во зубьев шт | 80 |
| Давление min/max бар | 150/300 |
| Гидр. поток | 100/200 |
| Рег глубины тип | мех/гидр |
| Диапазон смещения | 0/650 |
| Угол наклона град. | 20 |
| Вес кг | 1120 |
| Ширина фрезерования мм | 250 |
| Max глубина мм | 30/130 |
| Кол-во зубьев шт | 34 |
| Давление min/max бар | 150/250 |
| Гидр. поток | 30/60 |
| Рег глубины тип | мех/гидр |
| Диапазон смещения | 0/650 |
| Угол наклона град. | 16 |
| Вес кг | 400 |
| Ширина фрезерования мм | 350 |
| Max глубина мм | 30/130 |
| Кол-во зубьев шт | 42 |
| Давление min/max бар | 150/250 |
| Гидр. поток | 40/60 |
| Рег глубины тип | мех/гидр |
| Диапазон смещения | 0/650 |
| Угол наклона град. | 16 |
| Вес кг | 485 |
| Ширина фрезерования мм | 400 |
| Max глубина мм | 30/130 |
| Кол-во зубьев шт | 45 |
| Давление min/max бар | 150/300 |
| Гидр. поток | 40/80 |
| Рег глубины тип | мех/гидр |
| Диапазон смещения | 0/650 |
| Угол наклона град. | 16 |
| Вес кг | 570 |
| Ширина фрезерования мм | 450 |
| Max глубина мм | 150 |
| Кол-во зубьев шт | 50 |
| Давление min/max бар | 150/300 |
| Гидр. поток | 70/140 |
| Рег глубины тип | мех/гидр |
| Диапазон смещения | 0/650 |
| Угол наклона град. | 20 |
| Вес кг | 760 |
| Ширина фрезерования мм | 500 |
| Max глубина мм | 150 |
| Кол-во зубьев шт | 54 |
| Давление min/max бар | 150/300 |
| Гидр. поток | 80/140 |
| Рег глубины тип | мех/гидр |
| Диапазон смещения | 0/650 |
| Угол наклона град. | 20 |
| Вес кг | 800 |
| Ширина фрезерования мм | 550 |
| Max глубина мм | 150 |
| Кол-во зубьев шт | 58 |
| Давление min/max бар | 150/300 |
| Гидр. поток | 90/140 |
| Рег глубины тип | мех/гидр |
| Диапазон смещения | 0/650 |
| Угол наклона град. | 20 |
| Вес кг | 830 |
| Ширина фрезерования мм | 650 |
| Max глубина мм | 180 |
| Кол-во зубьев шт | 63 |
| Давление min/max бар | 150/300 |
| Гидр. поток | 100/160 |
| Рег глубины тип | мех/гидр |
| Диапазон смещения | 0/650 |
| Угол наклона град. | 20 |
| Вес кг | 890 |
| Ширина фрезерования мм | 750 |
| Max глубина мм | 180 |
| Кол-во зубьев шт | 68 |
| Давление min/max бар | 150/300 |
| Гидр. поток | 100/180 |
| Рег глубины тип | мех/гидр |
| Диапазон смещения | 0/650 |
| Угол наклона град. | 20 |
| Вес кг | 1000 |
| Ширина фрезерования мм | 200 |
| Max глубина мм | 100 |
| Кол-во зубьев шт | 28 |
| Давление min/max бар | 150/250 |
| Гидр. поток | 30/60 |
| Рег глубины тип | мех/гидр |
| Диапазон смещения | --- |
| Угол наклона град. | --- |
| Вес кг | 180 |
| Ширина фрезерования мм | 300 |
| Max глубина мм | 100 |
| Кол-во зубьев шт | 37 |
| Давление min/max бар | 150/250 |
| Гидр. поток | 30/60 |
| Рег глубины тип | мех/гидр |
| Диапазон смещения | --- |
| Угол наклона град. | --- |
| Вес кг | 370 |
| Ширина фрезерования мм | 350 |
| Max глубина мм | 100 |
| Кол-во зубьев шт | 42 |
| Давление min/max бар | 150/250 |
| Гидр. поток | 30/60 |
| Рег глубины тип | мех/гидр |
| Диапазон смещения | --- |
| Угол наклона град. | --- |
| Вес кг | 480 |
| Ширина фрезерования мм | 400 |
| Max глубина мм | 150 |
| Кол-во зубьев шт | 45 |
| Давление min/max бар | 150/300 |
| Гидр. поток | 40/80 |
| Рег глубины тип | мех/гидр |
| Диапазон смещения | --- |
| Угол наклона град. | --- |
| Вес кг | 600 |
| Ширина фрезерования мм | 450 |
| Max глубина мм | 150 |
| Кол-во зубьев шт | 50 |
| Давление min/max бар | 150/300 |
| Гидр. поток | 80/140 |
| Рег глубины тип | мех/гидр |
| Диапазон смещения | --- |
| Угол наклона град. | --- |
| Вес кг | 720 |
| Ширина фрезерования мм | 500 |
| Max глубина мм | 150 |
| Кол-во зубьев шт | 54 |
| Давление min/max бар | 150/300 |
| Гидр. поток | 80/140 |
| Рег глубины тип | мех/гидр |
| Диапазон смещения | --- |
| Угол наклона град. | --- |
| Вес кг | 830 |
| Ширина фрезерования мм | 600 |
| Max глубина мм | 200 |
| Кол-во зубьев шт | 67 |
| Давление min/max бар | 150/300 |
| Гидр. поток | 100/160 |
| Рег глубины тип | мех/гидр |
| Диапазон смещения | --- |
| Угол наклона град. | --- |
| Вес кг | 1150 |
