

| Series LGLS | Производительность м3/30 сек | Ширина захвата м. | Мощность | Вес кг |
|---|---|---|---|---|
|
|
5.5 | 6 | от 300 | 4790 |
|
|
6.4 | 7 | от 350 | 4970 |
| Series LGL | Производительность м3/30 сек | Ширина захвата м. | Мощность | Вес кг |
|---|---|---|---|---|
|
|
4.2 | 4.5 | от 160 | 3400 |
|
|
4.6 | 5 | от 180 | 3500 |
|
|
5.1 | 5.5 | от 200 | 3600 |
| Series LMN | Производительность м3/30 сек | Ширина захвата м. | Мощность | Вес кг |
|---|---|---|---|---|
|
|
2.9 | 4 | 100-130 | 2350 |
|
|
3.2 | 4.5 | 120-160 | 2400 |
|
|
3.6 | 5 | 170-190 | 2450 |
| Series LSR | Производительность м3/30 сек | Ширина захвата м. | Мощность | Вес кг |
|---|---|---|---|---|
|
|
0.8 | 1.6 | 30-40 | 580 |
|
|
0.9 | 1.8 | 40-60 | 600 |
|
|
1.1 | 2 | 50-70 | 650 |
|
|
1.2 | 2.3 | 70-80 | 680 |
|
|
1.3 | 2.5 | 70-80 | 750 |
| Series LSRF | Производительность м3/30 сек | Ширина захвата м. | Мощность | Вес кг |
|---|---|---|---|---|
|
|
0.7 | 1.6 | 30-40 | 450 |
|
|
0.8 | 1.8 | 40-60 | 500 |
|
|
0.9 | 2 | 50-70 | 550 |
|
|
1 | 2.3 | 70-80 | 600 |
|
|
1.1 | 2.5 | 70-80 | 650 |
| Series SCR | Производительность м3/30 сек | Ширина захвата м. | Мощность | Вес кг |
|---|---|---|---|---|
|
|
1.2 | 2 | 50-70 | 650 |
|
|
1.3 | 2.3 | 70-80 | 700 |
| Производительность м3/30 сек | 5.5 |
| Ширина захвата м. | 6 |
| Мощность | от 300 |
| Вес кг | 4790 |
| Производительность м3/30 сек | 6.4 |
| Ширина захвата м. | 7 |
| Мощность | от 350 |
| Вес кг | 4970 |
| Производительность м3/30 сек | 4.2 |
| Ширина захвата м. | 4.5 |
| Мощность | от 160 |
| Вес кг | 3400 |
| Производительность м3/30 сек | 4.6 |
| Ширина захвата м. | 5 |
| Мощность | от 180 |
| Вес кг | 3500 |
| Производительность м3/30 сек | 5.1 |
| Ширина захвата м. | 5.5 |
| Мощность | от 200 |
| Вес кг | 3600 |
| Производительность м3/30 сек | 2.9 |
| Ширина захвата м. | 4 |
| Мощность | 100-130 |
| Вес кг | 2350 |
| Производительность м3/30 сек | 3.2 |
| Ширина захвата м. | 4.5 |
| Мощность | 120-160 |
| Вес кг | 2400 |
| Производительность м3/30 сек | 3.6 |
| Ширина захвата м. | 5 |
| Мощность | 170-190 |
| Вес кг | 2450 |
| Производительность м3/30 сек | 0.8 |
| Ширина захвата м. | 1.6 |
| Мощность | 30-40 |
| Вес кг | 580 |
| Производительность м3/30 сек | 0.9 |
| Ширина захвата м. | 1.8 |
| Мощность | 40-60 |
| Вес кг | 600 |
| Производительность м3/30 сек | 1.1 |
| Ширина захвата м. | 2 |
| Мощность | 50-70 |
| Вес кг | 650 |
| Производительность м3/30 сек | 1.2 |
| Ширина захвата м. | 2.3 |
| Мощность | 70-80 |
| Вес кг | 680 |
| Производительность м3/30 сек | 1.3 |
| Ширина захвата м. | 2.5 |
| Мощность | 70-80 |
| Вес кг | 750 |
| Производительность м3/30 сек | 0.7 |
| Ширина захвата м. | 1.6 |
| Мощность | 30-40 |
| Вес кг | 450 |
| Производительность м3/30 сек | 0.8 |
| Ширина захвата м. | 1.8 |
| Мощность | 40-60 |
| Вес кг | 500 |
| Производительность м3/30 сек | 0.9 |
| Ширина захвата м. | 2 |
| Мощность | 50-70 |
| Вес кг | 550 |
| Производительность м3/30 сек | 1 |
| Ширина захвата м. | 2.3 |
| Мощность | 70-80 |
| Вес кг | 600 |
| Производительность м3/30 сек | 1.1 |
| Ширина захвата м. | 2.5 |
| Мощность | 70-80 |
| Вес кг | 650 |
| Производительность м3/30 сек | 1.2 |
| Ширина захвата м. | 2 |
| Мощность | 50-70 |
| Вес кг | 650 |
| Производительность м3/30 сек | 1.3 |
| Ширина захвата м. | 2.3 |
| Мощность | 70-80 |
| Вес кг | 700 |
